Сумын төсвийн байгууллагуудын 2017 оны санхүүгийн тайлан
№ | Товч утга | Үзэх |
1 | ИТХурал | Нээх |
2 | ЗДТГазар | Нээх |
3 | Эрүүл мэндийн төв | Нээх |
4 | 4-р сургууль | Нээх |
5 | 4-р цэцэрлэг | Нээх |
6 | Соёлын төв | Нээх |
7 | ОНХСан | Нээх |
8 | СХСан | Нээх |
9 | Хөрөнгө орлогын барьцаа | Нээх |
10 | Мал хамгаалах сан | Нээх |
11 | Байгаль хамгаалах сан | Нээх |
More Stories
Сумын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан
2018 оны Санхүүгийн тайлан ЗДТГазар
ОНХСангийн 2018 оны санхүүгийн тайлан