№ | Товч утга | Үзэх |
1 | 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
2 | 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
3 | 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
4 | 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
5 | 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
6 | 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
7 | 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
8 | 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
9 | 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
10 | 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
11 | 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
12 | 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Нээх |
More Stories
2024 оны ЗДТГ-ын 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2024 оны ЗДТГ-ын 3 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2024 оны ЗДТГ-ын 2 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ