№ | Товч утга | Үзэх |
1 | 1-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
2 | 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
3 | 3-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
4 | 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
5 | 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
6 | 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
7 | 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
8 | 8-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
9 | 9-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
10 | 10-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
11 | 11-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
12 | 12-р сарын төсвийн гүйцэтгэл | Үзэх |
More Stories
2024 оны ЗДТГ-ын 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2024 оны ЗДТГ-ын 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
2024 оны ЗДТГ-ын 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ